S | M | L | XL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | Zitbuishoogte | 410 | 440 | 470 | 500 | ||||
TT | Bovenbuislengte | 575 | 599 | 628 | 656 | ||||
HT | Balhoofdhoogte | 90 | 90 | 105 | 120 | ||||
HR | Standaard cockpithoogte | 150 | 150 | 165 | 180 | ||||
HR | Maximale cockpithoogte | Van 145 tot 170 | Van 145 tot 170 | Van 160 tot 185 | Van 175 tot 200 | ||||
SA | Zitbuishoek | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | ||||
AH | Balhoofdhoek | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | ||||
CS | Lengte achtervork | 435 | 435 | 435 | 435 | ||||
SK | Stack | 594 | 594 | 608 | 622 | ||||
RE | Reach | 418 | 444 | 467 | 494 | ||||
BB | BB drop | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||
LE | Wielbasis | 1137 | 1162 | 1193 | 1223 | ||||
RF | Vork offset | 44 | 44 | 44 | 44 | ||||
Stuurpen CLS TFS |
|||||||||
Lengte fietser | Van 153 tot 163 | Van 164 tot 168 | Van 169 tot 172 | Van 173 tot 177 | Van 178 tot 182 | Van 183 tot 187 | Van 188 tot 194 | Van 195 tot 200 | |
Stuurpenlengte | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 | 80 | |
Stuurbreedte | 740 | 740 | 740 | 740 | |||||
Lengte van de cranks | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Wat zijn de garantiebepalingen?
Bij Origine zijn we van mening dat een uitzonderlijke fiets een uitzonderlijke garantie verdient.
Om die reden geven wij op elk frame levenslange garantie en twee jaar op de onderdelen.
Garantieclaims worden rechtstreeks door ons team in de fabriek afgehandeld. Uw aanspreekpunt is een expert ter zake en zal u meedelen of een onderdeel in het kader van een garantiedossier mag worden teruggestuurd naar ons of niet.
Alle informatie over dit onderwerp vindt u op de pagina 'Garanties'.