![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vega C35 Pro Wide | Vega C35 R Wide | Vega A30 Pro Wide | Vega A30 R Wide | Vega 650 A22 Pro | Vega 650 A22 R | |||||
Type de jante | Pneu / Tubeless | Pneu / Tubeless | Pneu / Tubeless | Pneu / Tubeless | Pneu / Tubeless | Pneu / Tubeless | ||||
Freinage | Disques | Disques | Disques | Disques | Disques | Disques | ||||
Materiau | Carbone | Carbone | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | ||||
Diamètre | 700 | 700 | 700 | 700 | 650 | 650 | ||||
Profil (mm) | 35 | 35 | 21 | 21 | 22 | 22 | ||||
Largeur interne (mm) | 24 | 24 | 23 | 23 | 25 | 25 | ||||
Nombre de rayons | 24 / 24 | 24 / 24 | 24 / 24 | 24 / 24 | 24 / 24 | 24 / 24 | ||||
Type de rayon | Inox profilés | Inox double butted 2/1.5 | Inox profilés | Inox double butted 2/1.5 | Inox profilés | Inox double butted 2/1.5 | ||||
Tirage | Droit | Classique | Droit | Classique | Droit | Classique | ||||
Axes (avant-arrière) | 12/100 - 12/142 | 12/100 - 12/142 | 12/100 - 12/142 | 12/100 - 12/142 | 12/100 - 12/142 | 12/100 - 12/142 | ||||
Section de pneux (mm) | 30-45 | 30-45 | 30-45 | 30-45 | 32-47 | 32-47 | ||||
Poids max système | 125 kg | 125 kg | 129 kg | 129 kg | 129 kg | 129 kg | ||||
Poids | 1 369 g | 1 439 g | 1 491 g | 1 561 g | 1 470 g | 1 540 g | ||||
Prix | 1 690 € | 1 099 € | 799 € | 549 € | 799 € | 549 € | ||||
Toutes les roues Prymahl sont assemblées à la main, en France |