S | M | L | XL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | Hauteur tube de selle | 440 | 480 | 510 | 560 | |||||
TT | Longueur horizontale | 525 | 540 | 555 | 575 | |||||
HT | Hauteur tube direction | 185 | 205 | 225 | 235 | |||||
HR | Hauteur direction standard | 260 | 280 | 300 | 310 | |||||
HR | Hauteur direction possible | De 245 à 280 | De 265 à 300 | De 285 à 300 | De 295 à 300 | |||||
SA | Angle de tube de selle | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | |||||
AH | Angle de direction | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | |||||
CS | Longueur des bases | 455 | 455 | 455 | 455 | |||||
SK | Stack | 591 | 610 | 629 | 638 | |||||
RE | Reach | 361 | 371 | 381 | 398 | |||||
BB | Déport boitier | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
LE | Empattement | 1070 | 1087 | 1104 | 1125 | |||||
RF | Déport fourche | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
Potence Comp angle réglable |
||||||||||
Taille cycliste | De 158 à 164 | De 165 à 170 | De 171 à 174 | De 175 à 178 | De 179 à 182 | De 183 à 185 | De 186 à 189 | De 190 à 193 | De 194 à | |
Longueur de potence | 60 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | |
Largeur de cintre | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | |
Longueur de manivelle | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |