S | M | L | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | Hauteur tube de selle | 440 | 480 | 510 | |||
TT | Longueur horizontale | 525 | 540 | 555 | |||
HT | Hauteur tube direction | 185 | 205 | 225 | |||
HR | Hauteur direction standard | 270 | 290 | 310 | |||
HR | Hauteur direction possible | De 240 à 275 | De 260 à 295 | De 280 à 300 | |||
SA | Angle de tube de selle | 74.5 | 74.5 | 74.5 | |||
AH | Angle de direction | 68.5 | 68.5 | 68.5 | |||
CS | Longueur des bases | 455 | 455 | 455 | |||
SK | Stack | 591 | 610 | 629 | |||
RE | Reach | 361 | 371 | 381 | |||
BB | Déport boitier | 70 | 70 | 70 | |||
LE | Empattement | 1070 | 1087 | 1104 | |||
RF | Déport fourche | 50 | 50 | 50 | |||
Potence TK-278A (semi-intégrée) |
|||||||
Taille cycliste | De 158 à 164 | De 165 à 170 | De 171 à 174 | De 175 à 178 | De 179 à 182 | De 183 à 185 | |
Longueur de potence | 60 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | |
Largeur de cintre | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | |
Longueur de manivelle | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |