Polaris C25 Pro | Polaris C25 R | Polaris A25 Pro | Polaris A25 R | Polaris A30 Pro | Polaris A30 R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de jante | Pneu / Tubeless | Pneu / Tubeless | Pneu / Tubeless | Pneu / Tubeless | Pneu / Tubeless | Pneu / Tubeless | |
Freinage | Disques | Disques | Disques | Disques | Disques | Disques | |
Materiau | Carbone | Carbone | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |
Diamètre | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | |
Profil (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Largeur interne (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | |
Nombre de rayons | 28 / 28 | 28 / 28 | 28 / 28 | 28 / 28 | 28 / 28 | 28 / 28 | |
Type de rayon | Inox profilés | Inox double butted 2/1.5 | Inox profilés | Inox double butted 2/1.5 | Inox profilés | Inox double butted 2/1.5 | |
Tirage | Droit | Classique | Droit | Classique | Droit | Classique | |
Axes (avant-arrière) | Boost 110/15 - 148/12 | Boost 110/15 - 148/12 | Boost 110/15 - 148/12 | Boost 110/15 - 148/12 | Boost 110/15 - 148/12 | Boost 110/15 - 148/12 | |
Section de pneux (mm) | 2.1" - 2.4" | 2.1" - 2.4" | 2.1" - 2.4" | 2.1" - 2.4" | 2.1" - 2.4" | 2.1" - 2.4" | |
Poids max système | 125 kg | 125 kg | 129 kg | 129 kg | 129 kg | 129 kg | |
Poids | 1 490 g | 1 551 g | 1 600 g | 1 661 g | 1 724 g | 1 785 g | |
Prix | 1 199 € | 999 € | 607 € | 449 € | 599 € | 459 € | |
Toutes les roues Prymahl sont assemblées à la main, en France |