Orion C50 Pro Disc Evo | Orion C50 R Disc Evo | Orion C35 Pro Disc Evo |
Orion C35 Pro Disc Evo Dynamo SON |
Orion C35 R Disc Evo | Orion A30 Pro Disc |
Orion A30 Pro Disc Dynamo SON |
Orion A30 R Disc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de jante | Pneu / Tubeless | Pneu / Tubeless | Pneu / Tubeless | Pneu / Tubeless | Pneu / Tubeless | Pneu / Tubeless | Pneu / Tubeless | Pneu / Tubeless |
Freinage | Disques | Disques | Disques | Disques | Disques | Disques | Disques | Disques |
Materiau | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Diamètre | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Profil (mm) | 50 | 50 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 |
Largeur interne (mm) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 |
Nombre de rayons | 24 / 24 | 24 / 24 | 24 / 24 | 24 / 24 | 24 / 24 | 24 / 24 | 24 / 24 | 24 / 24 |
Type de rayon | Inox profilés | Inox double butted 2/1.5 | Inox profilés | Inox profilés | Inox double butted 2/1.5 | Inox profilés | Inox profilés | Inox double butted 2/1.5 |
Tirage | Droit | Classique | Droit | Droit | Classique | Droit | Droit | Classique |
Moyeux Dynamo | Dynamo SON | Dynamo SON | ||||||
Axes (avant-arrière) | 12/100 - 12/142 | 12/100 - 12/142 | 12/100 - 12/142 | 12/100 - 12/142 | 12/100 - 12/142 | 12/100 - 12/142 | 12/100 - 12/142 | 12/100 - 12/142 |
Section de pneux (mm) | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 |
Poids max système | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 125 kg | 125 kg | 125 kg |
Poids | 1 480 g | 1 550 g | 1 368 g | 1 656 g | [DE:poids1637871] | 1 646 g | 1 934 g | 1 716 g |
Prix | 1 790 € | 1 199 € | 1 690 € | 1 990 € | [DE:prix1637871] | 799 € | 1 099 € | 549 € |
Toutes les roues Prymahl sont assemblées à la main, en France |