Wat zijn de garantiebepalingen?
Bij Origine zijn we van mening dat een uitzonderlijke fiets een uitzonderlijke garantie verdient.
Om die reden geven wij op elk frame levenslange garantie en twee jaar op de onderdelen.
Garantieclaims worden rechtstreeks door ons team in de fabriek afgehandeld. Uw aanspreekpunt is een expert ter zake en zal u meedelen of een onderdeel in het kader van een garantiedossier mag worden teruggestuurd naar ons of niet.
Alle informatie over dit onderwerp vindt u op de pagina 'Garanties'.
XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | Zitbuishoogte | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 595 | ||||||||
TT | Bovenbuislengte | 522.7 | 532.7 | 547.8 | 562.9 | 578 | 593.1 | ||||||||
HT | Balhoofdhoogte | 120 | 135 | 150 | 170 | 190 | 215 | ||||||||
HR | Standaard cockpithoogte | 195 | 210 | 225 | 245 | 265 | 290 | ||||||||
HR | Maximale cockpithoogte | Van 170 tot 205 | Van 185 tot 220 | Van 200 tot 235 | Van 220 tot 255 | Van 240 tot 275 | Van 265 tot 300 | ||||||||
SA | Zitbuishoek | 73.0 | 72.9 | 72.8 | 72.7 | 72.6 | 72.5 | ||||||||
AH | Balhoofdhoek | 69.5 | 70.0 | 71.0 | 71.5 | 72 | 72.0 | ||||||||
CS | Lengte achtervork | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | ||||||||
SK | Stack | 530 | 546 | 564 | 585 | 606 | 630 | ||||||||
RE | Reach | 361 | 365 | 373 | 381 | 388 | 395 | ||||||||
BB | BB drop | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 64.9 | ||||||||
LE | Wielbasis | 1000 | 1005 | 1010 | 1019 | 1028 | 1042 | ||||||||
RF | Vork offset | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
Stuurpen TB-099IN |
|||||||||||||||
Lengte fietser | Van 151 tot 155 | Van 156 tot 159 | Van 160 tot 163 | Van 164 tot 167 | Van 168 tot 171 | Van 172 tot 174 | Van 175 tot 178 | Van 179 tot 182 | Van 183 tot 186 | Van 187 tot 190 | Van 191 tot 192 | Van 193 tot 196 | Van 197 tot 201 | ||
Stuurpenlengte | 60 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 120 | 130 | ||
Stuurbreedte | 380 | 400 | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | 440 | ||
Lengte van de cranks | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | 175 | 175 |