![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orion C35 Pro Disc Evo Dynamo SON |
Orion A30 Pro Disc Dynamo SON |
Vega C35 Pro Wide Dynamo SON |
Vega A30 Pro Wide Dynamo SON |
Vega A30 R Dynamo K |
Vega 650 A22 Pro Dynamo SON |
|||||
Type de jante | Pneu / Tubeless | Pneu / Tubeless | Pneu / Tubeless | Pneu / Tubeless | Pneu / Tubeless | Pneu / Tubeless | ||||
Freinage | Disques | Disques | Disques | Disques | Disques | Disques | ||||
Materiau | Carbone | Aluminium | Carbone | Aluminium | Aluminium | Aluminium | ||||
Diamètre | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 650 | ||||
Profil (mm) | 35 | 30 | 35 | 21 | 30 | 22 | ||||
Largeur interne (mm) | 21 | 20 | 24 | 23 | 20 | 25 | ||||
Nombre de rayons | 24 / 24 | 24 / 24 | 24 / 24 | 24 / 24 | 24 / 24 | 24 / 24 | ||||
Type de rayon | Inox profilés | Inox profilés | Inox profilés | Inox profilés | Inox double butted 2/1.5 | Inox profilés | ||||
Tirage | Droit | Droit | Droit | Droit | Classique | Droit | ||||
Moyeux Dynamo | Dynamo SON | Dynamo SON | Dynamo SON | Dynamo SON | Dynamo Shimano | Dynamo SON | ||||
Axes (avant-arrière) | 12/100 - 12/142 | 12/100 - 12/142 | 12/100 - 12/142 | 12/100 - 12/142 | 12/100 - 12/142 | 12/100 - 12/142 | ||||
Section de pneux (mm) | 25-35 | 25-35 | 30-45 | 30-45 | 28-45 | 32-47 | ||||
Poids max système | 120 kg | 125 kg | 125 kg | 129 kg | 129 kg | 129 kg | ||||
Poids | 1 656 g | 1 934 g | 1 657 g | 1 779 g | 2 011 g | 1 758 g | ||||
Prix | 1 990 € | 1 099 € | 1 990 € | 1 099 € | 549 € | 1 099 € | ||||
Toutes les roues Prymahl sont assemblées à la main, en France |