Wat zijn de garantiebepalingen?
Bij Origine zijn we van mening dat een uitzonderlijke fiets een uitzonderlijke garantie verdient.
Om die reden geven wij op elk frame levenslange garantie en twee jaar op de onderdelen.
Garantieclaims worden rechtstreeks door ons team in de fabriek afgehandeld. Uw aanspreekpunt is een expert ter zake en zal u meedelen of een onderdeel in het kader van een garantiedossier mag worden teruggestuurd naar ons of niet.
Alle informatie over dit onderwerp vindt u op de pagina 'Garanties'.
XS | S | M | L | XL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | Hauteur tube de selle | 455 | 475 | 505 | 535 | 570 | |||||
TT | Longueur horizontale | 515 | 540 | 555 | 570 | 585 | |||||
HT | Hauteur tube direction | 120 | 140 | 160 | 185 | 205 | |||||
HR | Hauteur direction standard | 190 | 210 | 230 | 255 | 275 | |||||
HR | Hauteur direction possible | 160 195 | 180 215 | 200 235 | 225 260 | 245 280 | |||||
SA | Angle de tube de selle | 74.5 | 74 | 74 | 74 | 74 | |||||
AH | Angle de direction | 70.5 | 71 | 71.3 | 72 | 72 | |||||
CS | Longueur des bases | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | |||||
SK | Stack | 544 | 564 | 585 | 611 | 630 | |||||
RE | Reach | 364 | 378.11 | 387.35 | 394.75 | 404.3 | |||||
BB | Déport boitier | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||
LE | Empattement | 1007 | 1023 | 1036 | 1045 | 1061 | |||||
RF | Déport fourche | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
Potence Combo R8 |
|||||||||||
Taille cycliste | 150 160 | 161 165 | 166 170 | 171 175 | 176 180 | 181 185 | 186 190 | 190 195 | 195 199 | 199 203 | |
Longueur de potence | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | |
Largeur de cintre | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | |
Longueur de manivelle | 170 | 170 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | 175 |
XS | S | M | L | XL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | Hauteur tube de selle | 455 | 475 | 505 | 535 | 570 | |||||
TT | Longueur horizontale | 515 | 540 | 555 | 570 | 585 | |||||
HT | Hauteur tube direction | 120 | 140 | 160 | 185 | 205 | |||||
HR | Hauteur direction standard | 190 | 210 | 230 | 255 | 275 | |||||
HR | Hauteur direction possible | 160 195 | 180 215 | 200 235 | 225 260 | 245 280 | |||||
SA | Angle de tube de selle | 74.5 | 74 | 74 | 74 | 74 | |||||
AH | Angle de direction | 70.5 | 71 | 71.3 | 72 | 72 | |||||
CS | Longueur des bases | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | |||||
SK | Stack | 544 | 564 | 585 | 611 | 630 | |||||
RE | Reach | 364 | 378.11 | 387.35 | 394.75 | 404.3 | |||||
BB | Déport boitier | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||
LE | Empattement | 1007 | 1023 | 1036 | 1045 | 1061 | |||||
RF | Déport fourche | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
Potence Combo R8 |
|||||||||||
Taille cycliste | 150 160 | 161 165 | 166 170 | 171 175 | 176 180 | 181 185 | 186 190 | 190 195 | 195 199 | 199 203 | |
Longueur de potence | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | |
Largeur de cintre | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | |
Longueur de manivelle | 170 | 170 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | 175 |