Wat zijn de garantiebepalingen?
Bij Origine zijn we van mening dat een uitzonderlijke fiets een uitzonderlijke garantie verdient.
Om die reden geven wij op elk frame levenslange garantie en twee jaar op de onderdelen.
Garantieclaims worden rechtstreeks door ons team in de fabriek afgehandeld. Uw aanspreekpunt is een expert ter zake en zal u meedelen of een onderdeel in het kader van een garantiedossier mag worden teruggestuurd naar ons of niet.
Alle informatie over dit onderwerp vindt u op de pagina 'Garanties'.
S | M | L | XL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | Zitbuishoogte | 450 | 480 | 510 | 545 | |||||
TT | Bovenbuislengte | 535 | 550 | 565 | 585 | |||||
HT | Balhoofdhoogte | 150 | 175 | 200 | 220 | |||||
HR | Standaard cockpithoogte | 235 | 260 | 285 | 305 | |||||
HR | Maximale cockpithoogte | Van 205 tot 240 | Van 230 tot 265 | Van 255 tot 290 | Van 275 tot 300 | |||||
SA | Zitbuishoek | 74 | 74 | 74 | 74 | |||||
AH | Balhoofdhoek | 71 | 71 | 71 | 71 | |||||
CS | Lengte achtervork | 429 | 429 | 429 | 429 | |||||
SK | Stack | 577 | 597.5 | 621.5 | 640 | |||||
RE | Reach | 369.5 | 378.5 | 387 | 401.5 | |||||
BB | BB drop | 78 | 75 | 75 | 75 | |||||
LE | Wielbasis | 1016 | 1034 | 1050 | 1071.5 | |||||
RF | Vork offset | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
Stuurpen TK-278A |
||||||||||
Lengte fietser | Van 158 tot 164 | Van 165 tot 170 | Van 171 tot 174 | Van 175 tot 178 | Van 179 tot 182 | Van 183 tot 185 | Van 186 tot 189 | Van 190 tot 193 | Van 194 tot 197 | |
Stuurpenlengte | 60 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | |
Stuurbreedte | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | |
Lengte van de cranks | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | 175 |
S | M | L | XL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | Zitbuishoogte | 450 | 480 | 510 | 545 | |||||
TT | Bovenbuislengte | 535 | 550 | 565 | 585 | |||||
HT | Balhoofdhoogte | 150 | 175 | 200 | 220 | |||||
HR | Standaard cockpithoogte | 235 | 260 | 285 | 305 | |||||
HR | Maximale cockpithoogte | Van 205 tot 240 | Van 230 tot 265 | Van 255 tot 290 | Van 275 tot 300 | |||||
SA | Zitbuishoek | 74 | 74 | 74 | 74 | |||||
AH | Balhoofdhoek | 71 | 71 | 71 | 71 | |||||
CS | Lengte achtervork | 429 | 429 | 429 | 429 | |||||
SK | Stack | 577 | 597.5 | 621.5 | 640 | |||||
RE | Reach | 369.5 | 378.5 | 387 | 401.5 | |||||
BB | BB drop | 78 | 75 | 75 | 75 | |||||
LE | Wielbasis | 1016 | 1034 | 1050 | 1071.5 | |||||
RF | Vork offset | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
Stuurpen TK-278A |
||||||||||
Lengte fietser | Van 158 tot 164 | Van 165 tot 170 | Van 171 tot 174 | Van 175 tot 178 | Van 179 tot 182 | Van 183 tot 185 | Van 186 tot 189 | Van 190 tot 193 | Van 194 tot 197 | |
Stuurpenlengte | 60 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | |
Stuurbreedte | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | |
Lengte van de cranks | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | 175 |