S | M | L | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | Zitbuishoogte | 440 | 480 | 510 | |||
TT | Bovenbuislengte | 525 | 540 | 555 | |||
HT | Balhoofdhoogte | 185 | 205 | 225 | |||
HR | Standaard cockpithoogte | 270 | 290 | 310 | |||
HR | Maximale cockpithoogte | Van 240 tot 275 | Van 260 tot 295 | Van 280 tot 300 | |||
SA | Zitbuishoek | 74.5 | 74.5 | 74.5 | |||
AH | Balhoofdhoek | 68.5 | 68.5 | 68.5 | |||
CS | Lengte achtervork | 455 | 455 | 455 | |||
SK | Stack | 591 | 610 | 629 | |||
RE | Reach | 361 | 371 | 381 | |||
BB | BB drop | 70 | 70 | 70 | |||
LE | Wielbasis | 1070 | 1087 | 1104 | |||
RF | Vork offset | 50 | 50 | 50 | |||
Stuurpen TK-278A (semi-intégrée) |
|||||||
Lengte fietser | Van 158 tot 164 | Van 165 tot 170 | Van 171 tot 174 | Van 175 tot 178 | Van 179 tot 182 | Van 183 tot 185 | |
Stuurpenlengte | 60 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | |
Stuurbreedte | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | |
Lengte van de cranks | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |