Wat zijn de garantiebepalingen?
Bij Origine zijn we van mening dat een uitzonderlijke fiets een uitzonderlijke garantie verdient.
Om die reden geven wij op elk frame levenslange garantie en twee jaar op de onderdelen.
Garantieclaims worden rechtstreeks door ons team in de fabriek afgehandeld. Uw aanspreekpunt is een expert ter zake en zal u meedelen of een onderdeel in het kader van een garantiedossier mag worden teruggestuurd naar ons of niet.
Alle informatie over dit onderwerp vindt u op de pagina 'Garanties'.
XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | Zitbuishoogte | 470 | 500 | 530 | 555 | 580 | 610 | |||||||
TT | Bovenbuislengte | 515 | 525 | 540 | 555 | 575 | 600 | |||||||
HT | Balhoofdhoogte | 115 | 130 | 145 | 165 | 185 | 210 | |||||||
HR | Standaard cockpithoogte | 200 | 215 | 230 | 250 | 270 | 295 | |||||||
HR | Maximale cockpithoogte | Van 170 tot 205 | Van 185 tot 220 | Van 200 tot 235 | Van 220 tot 255 | Van 240 tot 275 | Van 265 tot 300 | |||||||
SA | Zitbuishoek | 74.5 | 74 | 73.2 | 73 | 73 | 72.5 | |||||||
AH | Balhoofdhoek | 71 | 71.5 | 72 | 72.5 | 72.5 | 73 | |||||||
CS | Lengte achtervork | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | |||||||
SK | Stack | 518 | 533 | 548 | 569 | 588 | 613 | |||||||
RE | Reach | 372 | 373 | 375 | 381 | 395 | 407 | |||||||
BB | BB drop | 72 | 71 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||
LE | Wielbasis | 969 | 971 | 974 | 982 | 1003 | 1017 | |||||||
RF | Vork offset | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||
Stuurpen TK-278A |
||||||||||||||
Lengte fietser | Van 151 tot 155 | Van 156 tot 160 | Van 161 tot 165 | Van 166 tot 168 | Van 169 tot 171 | Van 172 tot 174 | Van 175 tot 179 | Van 180 tot 182 | Van 183 tot 185 | Van 186 tot 189 | Van 190 tot 191 | Van 192 tot 196 | Van 197 tot 201 | |
Stuurpenlengte | 60 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 120 | 130 | |
Stuurbreedte | 380 | 400 | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | 440 | |
Lengte van de cranks | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | 175 | 175 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | Zitbuishoogte | 470 | 500 | 530 | 555 | 580 | 610 | |||||||
TT | Bovenbuislengte | 515 | 525 | 540 | 555 | 575 | 600 | |||||||
HT | Balhoofdhoogte | 115 | 130 | 145 | 165 | 185 | 210 | |||||||
HR | Standaard cockpithoogte | 200 | 215 | 230 | 250 | 270 | 295 | |||||||
HR | Maximale cockpithoogte | Van 170 tot 205 | Van 185 tot 220 | Van 200 tot 235 | Van 220 tot 255 | Van 240 tot 275 | Van 265 tot 300 | |||||||
SA | Zitbuishoek | 74.5 | 74 | 73.2 | 73 | 73 | 72.5 | |||||||
AH | Balhoofdhoek | 71 | 71.5 | 72 | 72.5 | 72.5 | 73 | |||||||
CS | Lengte achtervork | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | |||||||
SK | Stack | 518 | 533 | 548 | 569 | 588 | 613 | |||||||
RE | Reach | 372 | 373 | 375 | 381 | 395 | 407 | |||||||
BB | BB drop | 72 | 71 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||
LE | Wielbasis | 969 | 971 | 974 | 982 | 1003 | 1017 | |||||||
RF | Vork offset | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||
Stuurpen TK-278A |
||||||||||||||
Lengte fietser | Van 151 tot 155 | Van 156 tot 160 | Van 161 tot 165 | Van 166 tot 168 | Van 169 tot 171 | Van 172 tot 174 | Van 175 tot 179 | Van 180 tot 182 | Van 183 tot 185 | Van 186 tot 189 | Van 190 tot 191 | Van 192 tot 196 | Van 197 tot 201 | |
Stuurpenlengte | 60 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 120 | 130 | |
Stuurbreedte | 380 | 400 | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | 440 | |
Lengte van de cranks | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | 175 | 175 |