Orion C35 Pro | Orion C35 R | Orion A30 Pro | Orion A30 R | |
---|---|---|---|---|
Type de jante | Pneu / Tubeless | Pneu / Tubeless | Pneu / Tubeless | Pneu / Tubeless |
Freinage | Patins | Patins | Patins | Patins |
Materiau | Carbone | Carbone | Aluminium | Aluminium |
Diamètre | 700 | 700 | 700 | 700 |
Profil (mm) | 35 | 35 | 30 | 30 |
Largeur interne (mm) | 19 | 19 | 18 | 18 |
Nombre de rayons | 24 / 24 | 24 / 24 | 24 / 24 | 24 / 24 |
Type de rayon | Inox profilés | Inox double butted 2/1.5 | Inox profilés | Inox double butted 2/1.5 |
Tirage | Droit | Classique | Droit | Classique |
Axes (avant-arrière) | 9/100 - 9/132 | 9/100 - 9/132 | 9/100 - 9/132 | 9/100 - 9/132 |
Section de pneux (mm) | 25-35 | 25-35 | 23-32 | 23-32 |
Poids max système | 105 kg | 105 kg | 110 kg | 110 kg |
Poids | 1 442 g | 1 490 g | 1 612 g | 1 660 g |
Prix | 1 399 € | 1 099 € | 799 € | 499 € |
Toutes les roues Prymahl sont assemblées à la main, en France |